Steel eze Tricone Bits
1, Ụdị dị nro (114-117)
Emebere ibe n'ibe ndị a iji gwuo usoro kachasị dị nro dị ka shales dị nro, akwa na-acha uhie uhie na ụrọ, nwere ogologo ogologo oge yana ọnụego ntinye kacha.
2, Nhazi dị nro ruo ọkara (121,124,126,134,136,137)
A haziri ibe n'ibe ndị a ka ọ na-egwupụta usoro dị ka shales, nkume nzu dị nro, nkume aja dị ọkara na usoro ndị ọzọ nwere ogologo ogologo oge siri ike.
3, Ọkara ruo nhazi siri ike (213,214,215,217)
A haziri ibe n'ibe ndị a ka ọ na-egwupụta usoro dịka nkume aja siri ike, dolomite, na n'ụdị gbajiri agbaji nwere eriri chert siri ike.
Tebụl nke nhazi ọkwa siri ike na nhọrọ bit
Roller cone bit | Koodu IDC nke diamond bit | Nkọwa nhazi | Ụdị nkume | Ike mkpakọ (Mpa) | ROP(m/h) |
Koodu IDC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Dị nro nke ukwuu: nguzobe dị nro na-arapara n'ahụ nwere ike mkpakọ dị ala. | Ụrọ Nkume siltstone nkume ájá | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Soft: nro guzobe na obere mkpakọ ike na elu drillability. | Nkume ụrọ Marl Lignite nkume ájá | 25-50 | 10 ~ 20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Ọkara dị nro: nguzobe dị nro ruo ọkara nwere ike mkpakọ dị ala na steak. | Nkume ụrọ Marl Lignite Nkume aja Nkume siltstone Anhydrite Tuff | 50-75 | 5-15 |
517/537 | M322-M443 | Ọkara: Ọkara ruo nguzobe siri ike nwere ike mkpakọ dị elu yana ogologo abrasive dị mkpa. | Nkume apịtị Nkume gbara ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ | 75-100 | 2 ~ 6 |
537/617 | M422-M444 | Ọkara siri ike: nguzo siri ike na oke nwere ike mkpakọ dị elu na abrasiveness ọkara. | Nkume gbara ọchịchịrị Shale siri ike Anhydrite Nkume aja Dolomite | 100-200 | 1.5-3 |
Nhọrọ koodu IAC
IDC | WOB | RPM | Ngwa |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | Ọdịdị dị nro nke ukwuu na ike mkpakọ dị ala na ikike dị elu, dị ka ụrọ, nkume apịtị, nzu |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Ọdịdị dị nro nke ukwuu na ike mkpakọ dị ala na ikike dị elu, dị ka ụrọ, nkume apịtị, nzu |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | usoro dị nro nke nwere obere mkpakọ ike na ike mkpọpu dị elu, dị ka mudstone, gypsum, nnu, limestone dị nro. |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | Nhazi dị nro na nke ọkara nke nwere ike mkpakọ dị ala, dị ka ọkara, ịma jijiji dị nro, nkume nzu dị nro, nkume aja dị nro dị nro, nhazi nke nwere ihe mgbochi siri ike na nke abrasive. |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | usoro nhazi nke nwere ike mkpakọ dị elu, dị ka ọkara, ịma jijiji dị nro, gypsum siri ike, nkume nzu dị nro, nkume aja dị nro dị nro, nhazi dị nro nwere oghere siri ike. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Nhazi siri ike nke ọkara nwere ike mkpakọ dị elu, dị ka shale siri ike, limestone, sandstone, dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | Ụdị abrasive nke ọkara, dị ka abrasive shale, limestone, sandstone, dolomite, gypsum siri ike, marble. |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | Nhazi dị nro nke nwere obere ike mkpakọ na ikike dị elu, dị ka ụrọ, nkume apịtị, nzu, gypsum, nnu, nkume nzu dị nro. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | usoro dị nro nke nwere obere mkpakọ ike na ike mkpọpu dị elu, dị ka mudstone, gypsum, nnu, limestone dị nro. |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | Nhazi dị nro na nke ọkara nke nwere ike mkpakọ dị ala, dị ka ọkara, ịma jijiji dị nro, nkume nzu dị nro, nkume aja dị nro dị nro, nhazi nke nwere ihe mgbochi siri ike na nke abrasive. |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | Nhazi siri ike nke ọkara nwere ike mkpakọ dị elu, dị ka shale siri ike, limestone, sandstone, dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | Nhazi siri ike na ike mkpakọ dị elu, dị ka nkume nzu, nkume ájá, dolomite, gypsum siri ike, mabul. |
Mara: Agaghị eji oke WOB na RRPM n'otu oge |
Ngwugwu TRICONE BITS
Ọnụ ego kacha nta | N/A |
Ọnụ ahịa | |
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Ngwungwu mbupu ọkọlọtọ |
Oge Mbuga ozi | 7 ụbọchị |
Usoro ịkwụ ụgwọ | T/T |
Ikike inye | Dabere na usoro zuru ezu |