PDC Drill Bit
Oke rop
Nhazi na ebe pụrụ iche na-egbutu ihe nwere ike ime ka ọ dị nkọ na mkpọpu ala iji nweta ROP kachasị.
Ngwa nhazi siri ike
Profaịlụ okpueze parabolic dị ọkara na okirikiri nhọrọbe ihe dị arọ na-enye ROP dị elu na ike mkpakọ dị elu yana ụdị abrasive dị elu.
Multi-arụ ọrụ Hydraulics
Oghere dị omimi na nhazi agụba kwụ ọtọ nwere ike nweta ROP dị elu na ọkara siri ike na nhazi siri ike ma nwee ike mee ka ọ dị jụụ nke ọma na nhazi siri ike na abrasive.
Nkọwapụta
| 1. Nha Bit: | 4 1/2"-- 17 1/2"(114mm--444.5mm) |
| 2. Akara: | 3--9 akwụkwọ |
| 3. Nozzles: | dị ka ndị ahịa 'chọrọ |
| 4. Nha ncha: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
| 5. OEM: | OK, Anyị nwere ike ịme ụdị PDC ibe n'ibe dị ka ndị ahịa 'chọrọ |
| Ihe: | Carbide |
| WOB (KN/mm) | 0.35-0.90 |
| Ọsọ Rotary | 300 ~ 800 (rpm) |
| Akụrụngwa: | anyị nwere ngwaahịa zuru oke maka ụdị a |
| Oge Mbuga ozi: | 3-7 ụbọchị mgbe ugwo |
Matrix ahụ PDC Drill Bits:
Ngwaahịa: Matrix body PDC drill bits
Nku: nku 3, nku 4, nku 5, nku 6
Ọnọdụ: Ụdị matriks ahụ ọhụrụ PDC drill bit
Nhazi nke igwu mmiri: Nrụpụta nkume siri ike dị nro
Ngwa: olulu mmiri, olulu mmanụ, olulu mmiri
Njikọ: API reg pin/eriri igbe
Nkọwapụta PDC Drill Bits ahụ Matrix:
| Nha (inch) | Nha (mm) | Std.eri API | Odika ibu (kgs) |
| 2-3/8 | 60 | Na-abụghị std. | 1.3 |
| 2-1/2 | 63.5 | Na-abụghị std. | 1.5 |
| 3 | 76 | Na-abụghị std. | 2 |
| 3-1/2 | 89 | Na-abụghị std. | 3.5 |
| 3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
| 4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
| 4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
| 4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
| 5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
| 5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
| 5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
| 6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
| 6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
| 6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
| 6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
| 7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
| 7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
| 7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
| 8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
| 8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
| 8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
| 9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
| 9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
| 9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
| 9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
| 10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
| 11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
| 12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
| 13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
| 15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
| 16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
| 17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
| 20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
| 24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
| 26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
| Ọnụ ego kacha nta | N/A |
| Ọnụ ahịa | |
| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Ngwungwu mbupu ọkọlọtọ |
| Oge Mbuga ozi | 7 ụbọchị |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | T/T |
| Ikike inye | Dabere na usoro zuru ezu |












